Det är bara är kostnaden för själva aktiviteten som är skattefri. Exempelvis är inträdesavgiften till en godkänd aktivitet och kostnaden för godkända behandlingar sådant som kan vara skattefritt. Om det ingår utrustning i priset för aktiviteten, exempelvis bowlingklot i priset för att spela bowling, kan friskvårdsbidraget användas för att bekosta aktiviteten inklusive utrustning. Vid hyra av utrustning separat kan friskvårdsbidraget bara användas för att bekosta aktiviteten, inte för att betala hyra av utrustning.
Friskvårdsbidraget kan inte heller användas för att köpa utrustning eller betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar.
Skatteverket kan anse att aktiviteten är godkänd som skattefri friskvård, men arbetsgivaren kan välja att inte erbjuda den aktiviteten.
Aktivitet |
Skattefri förmån? |
A-C |
|
Aerobics | Ja |
Agility | Ja |
Akupressur är en form av massage | Ja |
Akupunktur som metod för avslappning. Behandling kan utföras både med nålar och laser. | Ja |
Amerikansk fotboll | Ja |
Appar – en app eller ett nedladdningsbart datorprogram för motion/friskvård, till exempel en app om löpträning, yoga eller viktminskning. Webbtjänster och appar som den anställda använder via dator, läsplatta eller mobiltelefon anses vara skattefri friskvård. Det spelar ingen roll om den anställda använder tjänsten i sin bostad eller på en annan plats. Exempel på appar och webbtjänster som är en skattefri förmån:
Läs Skatteverkets ställningstagande gällande Motions- och friskvårdsförmåner via internettjänster: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/384204.html |
Ja
|
Babysim | Nej |
Badminton | Ja |
Balansträning | Ja |
Bandy | Ja |
Bangolf (samma som minigolf) | Ja |
Basket | Ja |
Bastubad | Ja |
Beachvolleyboll | Ja |
Beachvolleyboll | Ja |
Bergsklättring | Ja |
Bikefit | Nej |
Biljard | Nej |
Bindvävsmassage, till exempel LPG-massage, endermologi med mera. | Nej |
Bodyflight | Ja |
Bollsporter – olika typer av bollsporter som till exempel basket, fotboll, handboll, innebandy, volleyboll. | Ja |
Bowling | Ja |
Boule | Ja |
Bordtennis | Ja |
Boxercise | Ja |
Boxning | Ja |
Bridge | Nej |
Brottning | Ja |
Bruksprov med hund – Träningar och tävlingar i bruksprov med hund kan ses som en godkänd friskvårdsaktivitet förutsatt att de innefattar motion. Friskvårdsbidraget kan t.ex. användas till att betala personliga startavgifter i sådana tävlingar. |
Ja |
Budo | Ja |
Bågskytte | Ja |
Cheerleading | Ja |
Chiball – övningar till musik med hjälp av mjuka bollar. | Ja |
Core – träning för mage-, bål- och ryggstabilitet. | Ja |
Cricket | Ja |
Crossfit | Ja |
Curling | Ja |
Cykling | Ja |
D-F |
|
Dans – olika typer av motionsdans, till exempel bugg, jazzdans och zumba. | Ja |
Dans – inträde till nöjesdans | Nej |
Dart | Nej |
Discgolf (frisbeegolf) | Ja |
Drakflygning | Nej |
Dykning (sportdykning) | Ja |
E-sport – tävlingar som utförs på datorer eller spelkonsoler, där de tävlande spelar olika sorters dataspel med varandra. | Nej |
Fallskärmshoppning | Nej |
Sportfiske | Ja |
Fiske | Nej |
Floating rest | Ja |
Forsränning | Ja |
Fotbad, fotmassage och liknande enkla fotbehandlingar | Ja |
Fotboll | Ja |
Fotvård i form av skönhetsbehandlingar som pedikyr och liknande eller medicinska behandlingar (sjukvård). | Nej |
Fridykning | Ja |
Friluftsaktiviteter och naturupplevelser, om aktiviteterna innehåller moment av motion. | Ja |
Frisbeegolf (discgolf) | Ja |
Fysioterapeutisk behandling eller sjukgymnastik. | Nej |
Fysioterapeuts massagebehandling av enklare slag. | Ja |
Fystester – om testet är en integrerad del av en friskvårdsförmån, till exempel att testet ingår i gymkortet och testet inte tidsmässigt är särskilt omfattande och att värdet kan beräknas understiga 1 000 kr, kan testet anses vara en del av skattefri friskvård. |
Ja |
Fäktning | Ja |
Fält- och westernskytte | Ja |
G-I |
|
Golf | Ja |
Gym | Ja |
Gymnastik | Ja |
Handboll | Ja |
Hockey-bockey | Ja |
Hydroterapi | Ja |
Hypnos i syfte att nå avslappning och minska stress eller vid rökavvänjning. | Ja |
Hyra av redskap oberoende av aktivitet. | Nej |
Hästkörning | Ja |
Hästpolo | Ja |
Innebandy | Ja |
Inlines- och rullskidåkning | Ja |
Inomhusklättring – klättervägg | Ja |
Ishockey | Ja |
J-L |
|
Jakt | Nej |
Judo | Ja |
Kajak- och kanotpaddling | Ja |
Kallbad – bad i kallbadhus | Ja |
Kampsporter – olika typer av kampsporter, till exempel budo, judo, kendo med mera. | Ja |
Kendo | Ja |
Kinesiologi – rörelseanalys | Ja |
Kiropraktik | Nej |
Kiropraktors massagebehandling av enklare slag. | Ja |
Klättring på klättervägg | Ja |
Kostrådgivning | Ja |
Kroppsbehandlingar och träning i syfte att lösa spänningar i kroppen, t.ex. tekniker och terapi som avser kroppshållning och rörelsemönster. | Ja |
Kurser avseende kost- och motionsrådgivning för hela personalen, men även med inslag av individuell rådgivning. | Ja |
Körsång på arbetsplatsen är skattefri eftersom det betraktas som en enklare form av personalvårdsförmån som skapar trivsel i arbetet. | Ja |
Körsång utanför arbetsplatsen. | Nej |
Lagtävlingar – anmälningsavgift till motionslopp | Ja |
Lagsporter | Ja |
Laserbehandling – i syfte att förebygga/lindra som massage | Ja |
Laserskytte | Nej |
Lerduveskytte | Nej |
Ljusterapi | Ja |
Logonom – röstträning | Nej |
Långfärdsskridskoåkning | Ja |
Längdskidåkning | Ja |
M-O |
|
Massage – syftet med massagebehandlingar ska vara att lindra spänning i muskulaturen till exempel på grund av ensidigt eller tungt arbete, till exempel kontorsmassage och kroppsmassage. Även massagebehandlingar av enklare slag utförd av exempelvis naprapater, fysioterapeuter och kiropraktorer ingår. | Ja |
Massage – bindvävsmassage, till exempel LPG-massage, endermologi med mera. | Nej |
Meditation som stresshantering | Ja |
Mental träning som stresshantering | Ja |
Mindfulness som stresshantering | Ja |
Minigolf (samma som bangolf) | Ja |
Motionsrådgivning | Ja |
Motocross | Ja |
Motorsport, om aktiviteten innehåller motion | Ja |
Naprapati - Åtgärder som uppfyller kraven för friskvård (till exempel massage) är skattefria även om åtgärden utförts av en naprapat. |
Nej |
Naprapats massagebehandlingar av enklare slag | Ja |
Nikotinavvänjning | Ja |
Nikotinavvänjningsprodukter såsom nikotintuggummi eller nikotinplåster. | Nej |
Orientering | Ja |
Osteopati | Ja |
P-R |
|
Padel | Ja |
Pausgympa | Ja |
Paintball | Ja |
Personlig tränare | Ja |
Pilates | Ja |
Pistolskytte | Nej |
Profylaxkurs för blivande föräldrar – om båda föräldrarna deltar kan respektive förälder få halva avgiften skattefritt. | Ja |
Qigong | Ja |
Racketsporter – till exempel badminton, bordtennis, squash, tennis och padel. | Ja |
Redskap för träning och motion som arbetsgivaren köper till den anställde. | Nej |
Reflexologi/zonterapi | Ja |
Rehabilitering (är en individuell åtgärd och regleras i egen lagparagraf). | Nej |
Ridning | Ja |
Rodd | Ja |
Rugby | Ja |
Rullskidåkning | Ja |
Rullskridsko-/inlinesåkning | Ja |
Rökavvänjning – både individuell och i grupp | Ja |
Rökavvänjning – nikotinprodukter | Nej |
S-Ö |
|
Saltrum som avslappning och stresshantering | Ja |
Schack | Nej |
Segling – kurs för att segla i småbåtar för 1–2 personer | Ja |
Simning | Ja |
Sjukgymnastik eller fysioterapeutisk behandling | Nej |
Självförsvarskurs | Ja |
Skateboardåkning | Ja |
Skeetskytte | Nej |
Skrattgympa | Ja |
Skridskoåkning | Ja |
Skytte – till exempel laserskytte, lerduveskytte, pistolskytte | Nej |
Slalom | Ja |
Snowboard | Ja |
Softball | Ja |
Spabesök | Nej |
Speedway | Ja |
Spinning | Ja |
Sportdykning | Ja |
Sportfiske | Ja |
Squash | Ja |
Stand up paddling (SUP) | Ja |
Startavgift motionslopp – företagslag | Ja |
Startavgift motionslopp – personlig | Ja |
Stavgång | Ja |
Step-up | Ja |
Stresshantering | Ja |
Stretching | Ja |
Styrketräning | Ja |
Styrketräning i grupp | Ja |
Sömnproblem – kurser för behandling av | Nej |
Tai-chi | Ja |
Tennis | Ja |
Tester – avancerade konditionstester, syreupptagning, mjölksyra etc. | Nej |
Utförsåkning | Ja |
Vattengympa | Ja |
Vattenpolo | Ja |
Vattenskidåkning | Ja |
Vibrationsträning med stol, platta eller madrass | Ja |
Viktminskningskurs | Ja |
Vindsurfing | Ja |
Välgörenhet – att ge friskvårdsbidraget till välgörenhet | Nej |
Wakeboard | Ja |
Westernskytte, Fältskytte | Ja |
Yoga | Ja |
Zonterapi/reflexologi | Ja |
Zumba | Ja |
Äventyrsbad | Nej |
Örtbad i syfte att motverka ömhet och stelhet i till exempel armar, axlar, ben, rygg, nacke. | Ja |